ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Οι αναχωρήσεις εμφανίζονται σε τοπική ώρα
Δρομολόγια
→
(*): Επιβάτες μόνο, χωρίς οχήματα
Για τη σεζόν 2026, επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Χανιών τηλεφωνικά στο (+30) 28210-93052 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.e-ktel.com για να επιβεβαιώσετε τα παρακάτω
(**): Αναχώρηση λεωφορείου από τα Σφακιά, μετά την άφιξη του πλοίου
(***): Αναχώρηση λεωφορείου από τη Σούγια για τα Χανιά και τον Ομαλό, μετά την άφιξη του πλοίου στη Σούγια
Αναχώρηση από: XΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ)
Χώρα Σφακίων - Λουτρό
| Ημ/νία | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 - 30/04/26 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
| 01/05/26 - 31/05/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* |
| 01/06/26 - 30/06/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* |
| 01/08/26 - 31/08/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 |
| 01/09/26 - 30/09/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* |
| 01/10/26 - 31/10/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 15:55* 16:30* 17:00* 18:00* |
Λουτρό - Χώρα Σφακίων
| Ημ/νία | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 - 30/04/26 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 |
| 01/05/26 - 31/05/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/06/26 - 30/06/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/08/26 - 31/08/26 | 09:30 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/09/26 - 06/09/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 07/09/26 - 31/10/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ
Χώρα Σφακίων - Αγία Ρουμέλη
| Ημ/νία | Διαδρομή | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 - 30/04/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | Χώρα Σφακίων - Αγιά Ρουμέλη | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
| 01/08/26 - 31/08/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 |
| 01/08/26 - 31/08/26 | Χώρα Σφακίων - Αγιά Ρουμέλη | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
| 01/09/26 - 06/09/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/09/26 - 06/09/26 | Χώρα Σφακίων - Αγιά Ρουμέλη | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
Αγία Ρουμέλη - Χώρα Σφακίων
| Ημ/νία | Διαδρομή | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 - 30/04/26 | Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 |
| 01/07/26 - 31/07/26 | Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 |
| 01/08/26 - 31/08/26 | Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:45 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 |
| 01/08/26 - 31/08/26 | Αγιά Ρουμέλη - Χώρα Σφακίων | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | |||
| 01/09/26 - 06/09/26 | Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 |
| 07/09/26 - 31/10/26 | Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 |
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΣΟΥΓΙΑ
Χώρα Σφακίων - Σούγια
| Ημ/νία | Διαδρομή | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 - 30/04/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια | 16:30* | ||||||
| 01/07/26 - 31/07//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/07/26 - 31/07//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια | 16:30* | 16:00 | |||||
| 01/08/26 - 31/08//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/08/26 - 31/08//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια | 16:30* | 16:00 | |||||
| 01/09/26 - 06/09//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/09/26 - 06/09//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια | 16:30* | 16:00 | |||||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 07/09/26 - 31/10/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια | 16:30* |
Σούγια - Χώρα Σφακίων
| Ημ/νία | Διαδρομή | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/26 - 30/04/26 | Σούγια - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 11:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 09:20 | 09:20 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||
| 01/05/26 - 30/06/26 | Σούγια - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 11:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 09:20 | 09:20 | |||||
| 01/05/26 - 30/06/26 | Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 09:15* 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Σούγια - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 11:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 09:20 | 09:20 | |||||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 09:15* 16:10 | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | ||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Σούγια - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 11:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 09:20 | 09:20 | |||||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 09:15* 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Χώρα Σφακίων - Παλαιόχωρα
| Ημ/νία | Διαδρομή | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 - 30/04/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια- Παλαιόχωρα | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια- Παλαιόχωρα | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια- Παλαιόχωρα | 16:30* | ||||||
| 01/07/26 - 31/07//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια- Παλαιόχωρα | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/07/26 - 31/07//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια- Παλαιόχωρα | 16:30* | 16:00 | |||||
| 01/08/26 - 31/08//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια- Παλαιόχωρα | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/08/26 - 31/08//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια- Παλαιόχωρα | 16:30* | 16:00 | |||||
| 01/09/26 - 06/09//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια- Παλαιόχωρα | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/09/26 - 06/09//26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια- Παλαιόχωρα | 16:30* | 16:00 | |||||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Σούγια- Παλαιόχωρα | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 07/09/26 - 31/10/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Σούγια- Παλαιόχωρα | 16:30* |
Παλαιόχωρα - Χώρα Σφακίων
| Ημ/νία | Διαδρομή | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/26 - 30/04/26 | Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 11:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
| 01/05/26 - 30/06/26 | Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 11:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/05/26 - 30/06/26 | Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:30* 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 11:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:30* 15:20 | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | ||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 11:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:30 | 08:30 | |||||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Παλαιόχωρα - Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 08:30* 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ
Χώρα Σφακίων - Γαύδος
| Ημ/νία | Διαδρομή | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/26 - 26/04/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
| 27/04/26 - 10/05/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
| 27/04/26 - 10/05/26 | Χώρα Σφακίων - Γαύδος (Οχηματαγωγό - Μόνο οχήματα) | 19:00 | ||||||
| 11/05/26 - 30/06/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
| 11/05/26 - 30/06/26 | Χώρα Σφακίων - Γαύδος (Οχηματαγωγό - Μόνο οχήματα) | 19:00 | ||||||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Χώρα Σφακίων - Γαύδος | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Χώρα Σφακίων - Γαύδος (Οχηματαγωγό - Μόνο οχήματα) | 19:00 | ||||||
| 07/09/26 - 27/09/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
| 07/09/26 - 27/09/26 | Χώρα Σφακίων - Γαύδος (Οχηματαγωγό - Μόνο οχήματα) | 19:00 | ||||||
| 28/09/26 - 31/10/26 | Χώρα Σφακίων - Λουτρό - Αγιά Ρουμέλη - Γαύδος | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
| 28/09/26 - 25/10/26 | Χώρα Σφακίων - Γαύδος (Οχηματαγωγό - Μόνο οχήματα) | 19:00 |
Γαύδος - Χώρα Σφακίων
| Ημ/νία | Διαδρομή | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/26 - 26/04/26 | Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 14:30 | 14:30 | |||||
| 10/04/26 - 26/04/26 | Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||
| 27/04/26 - 10/05/26 | Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη (αλλαγή πλοίου 17:30) - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 14:30 | 14:30 | |||||
| 27/04/26 - 10/05/26 | Γαύδος - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό - Χώρα Σφακίων | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||
| 27/04/26 - 10/05/26 | Γαύδος - Χώρα Σφακίων (Οχηματαγωγό - Μόνο οχήματα) | 07:30 | ||||||
