ROUTEN
Abfahrten werden in Ortszeit angezeigt
Wählen Sie eine Route
→
(*): Nur Passagiere, keine Fahrzeuge
Wenden Sie sich für die Saison 2026, an KTEL Chania (2821093052) oder besuchen Sie die website, um Folgendes zu bestätigen:
(***): Abfahrt des Busses um 18:30 von Sfakia, nach Ankunft des Schiffes
(****): Abfahrt des Busses von Sougia nach Chania und Omalos, nach Ankunft des Schiffes in Sougia
Abfahrt von: HORA SFAKION
HORA SFAKION - LOUTRO (DIRECT TRIP)
Hora Sfakion - Loutro
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 - 28/02/26 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
| 01/05/26 - 31/05/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* |
| 01/06/26 - 30/06/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* |
| 01/08/26 - 31/08/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 |
| 01/09/26 - 30/09/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* |
| 01/10/26 - 31/10/26 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* 18:45 | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* | 09:30* 10:30 11:30* 12:00* 13:00 14:30* 16:00* 16:30* 17:00* 18:00* |
Loutro - Hora Sfakion
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 - 28/02/26 | 16:30 | 16:30 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 |
| 01/05/26 - 31/05/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/06/26 - 30/06/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/08/26 - 31/08/26 | 09:30 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/09/26 - 06/09/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 07/09/26 - 31/10/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
HORA SFAKION - AGIA ROUMELI
Hora sfakion - Agia Roumeli
| Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 - 28/02/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | Hora Sfakion - Agia Roumeli | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
| 01/08/26 - 31/08/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 |
| 01/08/26 - 31/08/26 | Hora Sfakion - Agia Roumeli | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
| 01/09/26 - 06/09/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/09/26 - 06/09/26 | Hora Sfakion - Agia Roumeli | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
Agia Roumeli - Hora Sfakion
| Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 - 28/02/26 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 15:40 | 15:40 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 |
| 01/07/26 - 31/07/26 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 |
| 01/08/26 - 31/08/26 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 |
| 01/08/26 - 31/08/26 | Agia Roumeli - Hora Sfakion | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | |||
| 01/09/26 - 06/09/26 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 |
| 07/09/26 - 31/10/26 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 |
HORA SFAKION -SOUGIA
Hora Sfakion - Sougia
| Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/26 - 30/04/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* | ||||||
| 01/07/26 - 31/07//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/07/26 - 31/07//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* | 16:00 | |||||
| 01/08/26 - 31/08//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/08/26 - 31/08//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* | 16:00 | |||||
| 01/09/26 - 06/09//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/09/26 - 06/09//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* | 16:00 | |||||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 07/09/26 - 31/10/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* |
Sougia - Hora Sfakion
| Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/26 - 30/04/26 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||
| 01/05/26 - 30/06/26 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
| 01/05/26 - 30/06/26 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | ||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
HORA SFAKION - PALAIOCHORA
Hora Sfakion - Palaiochora
| Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/26 - 30/04/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/05/26 - 30/06/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* | ||||||
| 01/07/26 - 31/07//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/07/26 - 31/07//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* | 16:00 | |||||
| 01/08/26 - 31/08//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/08/26 - 31/08//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* | 16:00 | |||||
| 01/09/26 - 06/09//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 01/09/26 - 06/09//26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* | 16:00 | |||||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
| 07/09/26 - 31/10/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* |
Palaiochora - Hora Sfakion
| Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/26 - 30/04/26 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
| 01/05/26 - 30/06/26 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/05/26 - 30/06/26 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/07/26 - 06/09/26 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | ||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
| 07/09/26 - 31/10/26 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
HORA SFAKION - GAVDOS
Hora Sfakion - Gavdos
| Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 - 28/02/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Gavdos | 08:30 | 08:30 | |||||
| 01/03/26 - 31/03/26 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Gavdos | 08:30 | 08:30 |
Gavdos - Hora Sfakion
| Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 - 28/02/26 | Gavdos - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 13:15 | 13:15 | |||||
| 01/03/26 - 31/03/26 | Gavdos - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 13:15 | 13:15 |
Abfahrt von: LOUTRO
LOUTRO - HORA SFAKION (DIRECT TRIP)
Loutro - Hora Sfakion
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 - 28/02/26 | 16:30 | 16:30 | |||||
| 01/04/26 - 30/04/26 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 |
| 01/05/26 - 31/05/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/06/26 - 30/06/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/07/26 - 31/07/26 | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
| 01/08/26 - 31/08/26 | 09:30 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* | 09:30 11:00* 11:30* 12:00* 12:20 15:30* 16:00* 16:30* 17:30* 18:15 19:30* |
