ITINÉRAIRES
Les départs sont affichés en heure locale
(*): Passagers uniquement, pas de véhicules
Pour la saison 2025, contactez KTEL Chania (2821093052) ou visitez le website pour confirmer ce qui suit:
(***): Départ du bus à 18h30 de Sfakia, après l’arrivée du navire
(****): Départ du bus de Sougia vers La Canée et Omalos, après l’arrivée du navire à Sougia

Départ de: HORA SFAKION
HORA SFAKION - LOUTRO (DIRECT TRIP)
Hora Sfakion - Loutro
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 - 31/03/25 | 9:00 | 9:00 | |||||
01/04/25 - 30/04/25 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/05/25 - 01/06/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
02/06/25 - 30/06/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
01/07/25 - 31/07/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
01/08/25 - 31/08/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 |
01/09/25 - 14/09/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
15/09/25 - 31/10/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
Loutro - Hora Sfakion
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 - 31/03/25 | 16:05 | 16:05 | |||||
01/04/25 - 30/04/25 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 |
01/05/25 - 01/06/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
02/06/25 - 30/06/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
01/07/25 - 31/07/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
01/08/25 - 31/08/25 | 09:30 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
01/09/25 - 14/09/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
15/09/25 - 31/10/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
HORA SFAKION - AGIA ROUMELI
Hora sfakion - Agia Roumeli
Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 - 31/03/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 09:00 | 09:00 | |||||
01/04/25 - 30/04/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/05/25 - 01/06/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
02/06/25 - 30/06/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
01/07/25 - 31/07/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
01/07/25 - 31/07/25 | Hora Sfakion - Agia Roumeli | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||
01/08/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* 18:45 |
01/08/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Agia Roumeli | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Agia Roumeli | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
15/09/25 - 31/10/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* 18:45 | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* | 10:30 13:00 16:30* |
Agia Roumeli - Hora Sfakion
Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 - 31/03/25 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 15:15 | 15:15 | |||||
01/04/25 - 30/04/25 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 | 11:30 17:30 |
01/05/25 - 01/06/25 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 |
02/06/25 - 30/06/25 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 |
01/07/25 - 31/07/25 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 |
01/08/25 - 31/08/25 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45 11:30 17:30 | 08:45 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 |
01/08/25 - 31/08/25 | Agia Roumeli - Hora Sfakion | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | |||
01/09/25 - 14/09/25 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 |
15/09/25 - 31/10/25 | Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45 10:00* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 | 08:45* 11:30 17:30 |
HORA SFAKION - SOUGIA
Hora Sfakion - Sougia
Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/25 - 30/04/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/05/25 - 30/06/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/05/25 - 30/06/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* | ||||||
01/07/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/07/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||
01/07/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* | ||||||
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* | ||||||
15/09/25 - 31/10/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
15/09/25 - 31/10/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia | 16:30* |
Sougia - Hora Sfakion
Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/25 - 30/04/25 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
01/04/25 - 30/04/25 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||
01/05/25 - 01/06/25 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
01/05/25 - 01/06/25 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||
02/06/25 - 30/06/25 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
02/06/25 - 30/06/25 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||
01/07/25 - 31/07/25 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
01/07/25 - 31/07/25 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | ||
01/08/25 - 31/08/25 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
01/08/25 - 31/08/25 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | ||
01/09/25 - 14/09/25 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
01/09/25 - 14/09/25 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 07:50 09:15* | 09:20 | ||
15/09/25 - 31/10/25 | Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 09:20 | 09:20 | |||||
15/09/25 - 31/10/25 | Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 09:15* 16:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
HORA SFAKION - PALAIOCHORA
Hora Sfakion - Palaiochora
Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/25 - 30/04/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/05/25 - 30/06/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/05/25 - 30/06/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* | ||||||
01/07/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/07/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||
01/07/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* | ||||||
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* | ||||||
15/09/25 - 31/10/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Sougia - Palaiochora | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
15/09/25 - 31/10/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Palaiochora | 16:30* |
Palaiochora - Hora Sfakion
Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/25 - 30/04/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
01/04/25 - 30/04/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
01/05/25 - 01/06/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
01/05/25 - 01/06/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
02/06/25 - 30/06/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
02/06/25 - 30/06/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
01/07/25 - 31/07/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
01/07/25 - 31/07/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | ||
01/08/25 - 31/08/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
01/08/25 - 31/08/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | ||
01/09/25 - 14/09/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
01/09/25 - 14/09/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 07:00 08:30* | 08:30 | ||
15/09/25 - 31/10/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli (change boat 11:30) - Loutro - Hora Sfakion | 08:30 | 08:30 | |||||
15/09/25 - 31/10/25 | Palaiochora - Sougia - Agia Roumeli - Loutro - Hora Sfakion | 08:30* 15:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
HORA SFAKION - GAVDOS
Hora Sfakion - Gavdos
Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 - 31/03/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Gavdos | 09:00 | 09:00 | |||||
01/01/25 - 31/03/25 | Hora Sfakion - Gavdos. | 09:00 | ||||||
01/04/25 - 01/06/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Gavdos | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
02/06/25 - 30/06/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Gavdos | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
01/07/25 - 31/08/25 | Hora Sfakion - Gavdos. | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||
01/09/25 - 14/09/25 | Hora Sfakion - Gavdos. | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
15/09/25 - 31/10/25 | Hora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Gavdos | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
Gavdos - Hora Sfakion
Date | Route | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 - 31/03/25 | Gavdos - Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 12:45 | 12:45 | |||||
01/01/25 - 31/03/25 | Gavdos - Hora Sfakion | 11:30 | ||||||
01/04/25 - 01/06/25 | Gavdos - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Loutro- Hora Sfakion | 14:30 | 14:30 | |||||
01/04/25 - 01/06/25 | Gavdos - Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||
02/06/25 - 30/06/25 | Gavdos - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Loutro- Hora Sfakion | 14:30 | 14:30 | |||||
02/06/25 - 30/06/25 | Gavdos - Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||
01/07/25 - 31/08/25 | Gavdos - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Loutro- Hora Sfakion | 14:30 | 14:30 | |||||
01/07/25 - 31/08/25 | Gavdos - Hora Sfakion | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
01/09/25 - 14/09/25 | Gavdos - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Loutro- Hora Sfakion | 14:30 | 14:30 | |||||
01/09/25 - 14/09/25 | Gavdos - Hora Sfakion | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
15/09/25 - 31/10/25 | Gavdos - Agia Roumeli (change boat 17:30) - Loutro- Hora Sfakion | 14:30 | 14:30 | |||||
15/09/25 - 31/10/25 | Gavdos - Agia Roumeli - Loutro- Hora Sfakion | 14:30 | 14:30 | 14:30 |

Départ de: LOUTRO
LOUTRO - HORA SFAKION (DIRECT TRIP)
Loutro - Hora Sfakion
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 - 31/03/25 | 16:05 | 16:05 | |||||
01/04/25 - 30/04/25 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 | 12:20 18:15 |
01/05/25 - 01/06/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
02/06/25 - 30/06/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
01/07/25 - 31/07/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
01/08/25 - 31/08/25 | 09:30 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
01/09/25 - 14/09/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
15/09/25 - 31/10/25 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30 11:00* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 | 09:30* 12:00* 12:20 16:00* 18:15 |
Hora Sfakion - Loutro
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 - 31/03/25 | 9:00 | 9:00 | |||||
01/04/25 - 30/04/25 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 | 10:30 13:00 |
01/05/25 - 01/06/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
02/06/25 - 30/06/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
01/07/25 - 31/07/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
01/08/25 - 31/08/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 |
01/09/25 - 14/09/25 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* 18:45 | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* | 10:30 11:30* 13:00 14:30* 16:30* |
