(*): Μόνο επιβάτες, χωρίς οχήματα
(**): Αναχώρηση λεωφορείου στις 8:15 από τα Χανιά και στις 8:30 από τη Σούδα
(***): Αναχώρηση λεωφορείου στις 6:45 από τα Χανιά και στις 7:00 από τη Σούδα
(****): Αναχώρηση λεωφορείου στις 18:30 από τα Σφακιά, μετά την άφιξη του καραβιού
(*****): Αναχώρηση λεωφορείου από τη Σούγια για τα Χανιά και τον Ομαλό, μετά την άφιξη του καραβιού
- Για εισιτήρια λεωφορείου, κάντε κλικ… εδώ
- Πρέπει να βρίσκεστε στο λιμάνι μία ώρα πριν την αναχώρηση
- ΑΝΕΝΔΥΚ δεν είναι υπεύθυνη για πιθανή ακύρωση, καθυστέρηση ή αλλαγή στα δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας ή μετά από εντολή του Υπουργείου Ναυτιλίας
- Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω κακών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη
01 Φεβ 2019 - 30 Μαρ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 09:30 | ||||||
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 15:30 | ||||||
Σφακιά-.Λουτρό | 09:00 | 09:00 | |||||
.Λουτρό-Σφακιά | 16:20 | 14:00 | |||||
.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 09:20 | ||||||
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 15:30 |
1 Απρ 2019 - 30 Απρ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:30 13:00 * | 10:30 13:00 * | 10:30 13:00 * | 10:30 13:00 * | 10:30 13:00 * | 10:30 13:00 * | 10:30 13:00 * |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 |
Σφακιά-.Λουτρό | 10:30 13:00 * 18:00 | 10:30 13:00 * 18:00 | 10:30 13:00 * 18:00 | 10:30 13:00 * 18:00 | 10:30 13:00 * 18:00 | 10:30 13:00 * 18:00 | 10:30 13:00 * 18:00 |
.Λουτρό-Σφακιά | 9:30 12:30 * 17:40 | 9:30 12:30 * 17:40 | 9:30 12:30 * 17:40 | 9:30 12:30 * 17:40 | 9:30 12:30 * 17:40 | 9:30 12:30 * 17:40 | 9:30 12:30 * 17:40 |
.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:50 13:20 * | 10:50 13:20 * | 10:50 13:20 * | 10:50 13:20 * | 10:50 13:20 * | 10:50 13:20 * | 10:50 13:20 * |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 | 11:30 * 17:00 |
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη
01 Φεβ 2019 - 30 Μαρ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 8:00 | 8:00 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 13:40 | 13:40 | |||||
Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 8:40 | 8:40 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια | 13:40 | 13:40 | |||||
Παλαιόχωρα-Σούγια | 8:00 | 8:00 | |||||
Σούγια-Παλαιόχωρα | 14:30 | 14:30 |
1 Απρ 2019 - 30 Απρ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * |
Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 9:00 * | 9:00 * | 9:00 * | 9:00 * | 9:00 * | 9:00 * | 9:00 * |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * | 17:00 * |
Παλαιόχωρα-Σούγια | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * | 08:30 * |
Σούγια-Παλαιόχωρα | 17:40 * | 17:40 * | 17:40 * | 17:40 * | 17:40 * | 17:40 * | 17:40 * |
Σφακιά – Γαύδος
01 Φεβ 2019 - 30 Μαρ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 9:00 | ||||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 13:00 | ||||||
Σφακιά-.Λουτρό-Γαύδος | 9:00 | 9:00 | |||||
Γαύδος-.Λουτρό-Σφακιά | 13:00 | 11:45 | |||||
.Λουτρό-Γαύδος | 9:20 | 9:20 | |||||
Γαύδος-.Λουτρό | 13:00 | 11:45 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 10:00 | ||||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 13:00 |
01 Απρ 2019 - 30 Απρ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη- Γαύδος | 10 :30 | 10 :30 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 14:00 | 14:00 | |||||
Σφακιά-.Λουτρό-Γαύδος | 10 :30 | 10 :30 | |||||
Γαύδος-.Λουτρό-Σφακιά | 14:00 | 14:00 | |||||
.Λουτρό-Γαύδος | 10:50 | 10:50 | |||||
Γαύδος-.Λουτρό | 14:00 | 14:00 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 11:30 | 11:30 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 14:00 | 14:00 |
Παλαιόχωρα – Γαύδος
01 Φεβ 2019 - 30 Μαρ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη- Γαύδος | 8:00 | 8:00 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.σούγια-Παλαιόχωρα | 11:30 | 11:30 | |||||
Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 08:40 | 08:40 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια | 11:30 | 11:30 | |||||
Παλαιόχωρα-Γαύδος | 8:00 | 8:00 | |||||
Γαύδος-Παλαιόχωρα | 11:30 | 11:30 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 9:00 | 9:00 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 11:30 | 11:30 |
01 Απρ 2019 - 30 Απρ 3019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα - Γαύδος | 21:00 | 21:00 | |||||
Γαύδος - Παλαιόχωρα | 4:00 | 4:00 |